| 
					锑产品行情更新 20200323
				 | ||||
| 
					Commodity
				 
					品名
				 | 
					Price Origin 价格来源 | 
					Date of issue 发布日期
				 | 
					Unit Price/MT 价格/吨
				 | 
					Trend (趋势) | 
| 
					2#锑 Sb 99.65%
				 | 
					MB Price (英国金属导报) | 
					2020-03-23
				 | 
					USD6250(-50)- 6450(-100)
				 | 
					↓ | 
| 
					LME price (伦敦金属交易所) | 
					2020-03-23
				 | 
					USD6200
				 | 
					-
				 | |
 phone :
phone : 


















